關注 | 比較 | 2021-09-30 | 2021-09-29 | 申購狀態 | 贖回狀態 | ||||||||
1 | 006147 | 1.1984 | 1.1984 | 1.1274 | 1.1274 | 0.0710 | 6.30% | 開放 | 開放 | ||||
2 | 006148 | 1.1909 | 1.1909 | 1.1204 | 1.1204 | 0.0705 | 6.29% | 開放 | 開放 | ||||
3 | 003510 | 1.3997 | 1.6051 | 1.3511 | 1.5565 | 0.0486 | 3.60% | 開放 | 開放 | ||||
4 | 003511 | 1.4008 | 1.6181 | 1.3522 | 1.5695 | 0.0486 | 3.59% | 開放 | 開放 | ||||
5 | 000536 | 1.3340 | 1.7040 | 1.2890 | 1.6590 | 0.0450 | 3.49% | 開放 | 開放 | ||||
6 | 005771 | 1.6436 | 1.6436 | 1.5899 | 1.5899 | 0.0537 | 3.38% | 開放 | 開放 | ||||
7 | 006483 | 1.9534 | 1.9534 | 1.8945 | 1.8945 | 0.0589 | 3.11% | 開放 | 開放 | ||||
8 | 006482 | 1.9304 | 1.9304 | 1.8722 | 1.8722 | 0.0582 | 3.11% | 開放 | 開放 | ||||
9 | 010629 | 1.9274 | 1.9274 | 1.8692 | 1.8692 | 0.0582 | 3.11% | 開放 | 開放 | ||||
10 | 000067 | 1.0320 | 1.4320 | 1.0020 | 1.4020 | 0.0300 | 2.99% | 限大額 | 開放 | ||||
11 | 000068 | 1.0070 | 1.3970 | 0.9780 | 1.3680 | 0.0290 | 2.97% | 限大額 | 開放 | ||||
12 | 005461 | 1.8228 | 1.8228 | 1.7775 | 1.7775 | 0.0453 | 2.55% | 開放 | 開放 | ||||
13 | 710301 | 1.4327 | 1.4527 | 1.3974 | 1.4174 | 0.0353 | 2.53% | 限大額 | 開放 | ||||
14 | 007032 | 1.3649 | 1.3649 | 1.3312 | 1.3312 | 0.0337 | 2.53% | 開放 | 開放 | ||||
15 | 007033 | 1.3534 | 1.3534 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0334 | 2.53% | 開放 | 開放 | ||||
16 | 710302 | 1.3751 | 1.3951 | 1.3413 | 1.3613 | 0.0338 | 2.52% | 限大額 | 開放 | ||||
17 | 005793 | 1.4421 | 1.4421 | 1.4072 | 1.4072 | 0.0349 | 2.48% | 開放 | 開放 | ||||
18 | 240018 | 1.6042 | 1.6042 | 1.5660 | 1.5660 | 0.0382 | 2.44% | 開放 | 開放 | ||||
19 | 008817 | 1.5974 | 1.5974 | 1.5594 | 1.5594 | 0.0380 | 2.44% | 開放 | 開放 | ||||
20 | 006254 | 1.1627 | 1.1627 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0277 | 2.44% | 開放 | 開放 | ||||
21 | 163816 | 3.0060 | 3.0060 | 2.9350 | 2.9350 | 0.0710 | 2.42% | 限大額 | 開放 | ||||
22 | 006030 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7180 | 1.7180 | 0.0416 | 2.42% | 開放 | 開放 | ||||
23 | 006031 | 1.7356 | 1.7356 | 1.6946 | 1.6946 | 0.0410 | 2.42% | 開放 | 開放 | ||||
24 | 163817 | 2.8920 | 2.8920 | 2.8250 | 2.8250 | 0.0670 | 2.37% | 限大額 | 開放 | ||||
25 | 210014 | 1.8984 | 2.3238 | 1.8552 | 2.2709 | 0.0432 | 2.33% | 開放 | 開放 | ||||
26 | 090017 | 1.6210 | 1.6310 | 1.5850 | 1.5950 | 0.0360 | 2.27% | 開放 | 開放 | ||||
27 | 004993 | 1.5131 | 1.5131 | 1.4819 | 1.4819 | 0.0312 | 2.11% | 開放 | 開放 | ||||
28 | 004994 | 1.4917 | 1.4917 | 1.4610 | 1.4610 | 0.0307 | 2.10% | 開放 | 開放 | ||||
29 | 531020 | 3.1080 | 3.1080 | 3.0460 | 3.0460 | 0.0620 | 2.04% | 開放 | 開放 | ||||
30 | 530020 | 3.2160 | 3.2160 | 3.1520 | 3.1520 | 0.0640 | 2.03% | 開放 | 開放 | ||||
31 | 000297 | 1.6650 | 1.7220 | 1.6330 | 1.6900 | 0.0320 | 1.96% | 開放 | 開放 | ||||
32 | 010964 | 1.2670 | 1.2670 | 1.2430 | 1.2430 | 0.0240 | 1.93% | 開放 | 開放 | ||||
33 | 690206 | 1.5950 | 1.6250 | 1.5650 | 1.5950 | 0.0300 | 1.92% | 暫停 | 開放 | ||||
34 | 690006 | 1.6580 | 1.6880 | 1.6270 | 1.6570 | 0.0310 | 1.91% | 暫停 | 開放 | ||||
35 | 003205 | 1.1777 | 1.2254 | 1.1563 | 1.2040 | 0.0214 | 1.85% | 開放 | 開放 | --- | |||
36 | 720002 | 1.1149 | 1.4749 | 1.0947 | 1.4532 | 0.0202 | 1.85% | 開放 | 開放 | ||||
37 | 470058 | 1.9610 | 2.2430 | 1.9260 | 2.2080 | 0.0350 | 1.82% | 開放 | 開放 | ||||
38 | 470059 | 1.8740 | 2.1560 | 1.8410 | 2.1230 | 0.0330 | 1.79% | 開放 | 開放 | ||||
39 | 050019 | 2.1400 | 2.1450 | 2.1030 | 2.1080 | 0.0370 | 1.76% | 開放 | 開放 | ||||
40 | 050119 | 2.0780 | 2.0820 | 2.0420 | 2.0460 | 0.0360 | 1.76% | 開放 | 開放 | ||||
41 | 006102 | 1.9183 | 1.9183 | 1.8860 | 1.8860 | 0.0323 | 1.71% | 開放 | 開放 | ||||
42 | 360013 | 1.2060 | 1.9430 | 1.1860 | 1.9230 | 0.0200 | 1.69% | 開放 | 開放 | ||||
43 | 360014 | 1.2030 | 1.9030 | 1.1830 | 1.8830 | 0.0200 | 1.69% | 開放 | 開放 | ||||
44 | 161624 | 1.1399 | 1.2499 | 1.1211 | 1.2311 | 0.0188 | 1.68% | 開放 | 開放 | ||||
45 | 161625 | 1.1093 | 1.2193 | 1.0910 | 1.2010 | 0.0183 | 1.68% | 開放 | 開放 | ||||
46 | 005246 | 1.4984 | 1.4984 | 1.4738 | 1.4738 | 0.0246 | 1.67% | 開放 | 開放 | ||||
47 | 010899 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0161 | 1.57% | 開放 | 開放 | ||||
48 | 050011 | 3.3300 | 3.4450 | 3.2790 | 3.3940 | 0.0510 | 1.56% | 開放 | 開放 | ||||
49 | 003197 | 1.1197 | 1.1962 | 1.1026 | 1.1791 | 0.0171 | 1.55% | 開放 | 開放 | ||||
50 | 050111 | 3.2290 | 3.3260 | 3.1800 | 3.2770 | 0.0490 | 1.54% | 開放 | 開放 | ||||
51 | 720003 | 1.4143 | 1.7633 | 1.3928 | 1.7418 | 0.0215 | 1.54% | 限大額 | 開放 | ||||
52 | 003204 | 1.3618 | 1.6388 | 1.3411 | 1.6181 | 0.0207 | 1.54% | 限大額 | 開放 | ||||
53 | 003198 | 1.1233 | 1.1936 | 1.1063 | 1.1766 | 0.0170 | 1.54% | 開放 | 開放 | ||||
54 | 003401 | 1.4755 | 1.4755 | 1.4535 | 1.4535 | 0.0220 | 1.51% | 限大額 | 開放 | ||||
55 | 006618 | 1.4918 | 1.4918 | 1.4697 | 1.4697 | 0.0221 | 1.50% | 開放 | 開放 | ||||
56 | 006619 | 1.4759 | 1.4759 | 1.4541 | 1.4541 | 0.0218 | 1.50% | 開放 | 開放 | ||||
57 | 002412 | 1.2559 | 1.2559 | 1.2383 | 1.2383 | 0.0176 | 1.42% | 開放 | 開放 | ||||
58 | 007316 | 1.4718 | 1.4718 | 1.4513 | 1.4513 | 0.0205 | 1.41% | 開放 | 開放 | ||||
59 | 007317 | 1.4589 | 1.4589 | 1.4386 | 1.4386 | 0.0203 | 1.41% | 開放 | 開放 | ||||
60 | 001751 | 1.4370 | 1.4370 | 1.4170 | 1.4170 | 0.0200 | 1.41% | 限大額 | 開放 | ||||
61 | 012887 | 1.6710 | 1.6710 | 1.6480 | 1.6480 | 0.0230 | 1.40% | 開放 | 開放 | --- | |||
62 | 001045 | 1.6640 | 1.6640 | 1.6410 | 1.6410 | 0.0230 | 1.40% | 開放 | 開放 | ||||
63 | 165509 | 1.3000 | 2.0190 | 1.2820 | 2.0010 | 0.0180 | 1.40% | 開放 | 開放 | ||||
64 | 002101 | 1.2713 | 1.3534 | 1.2540 | 1.3349 | 0.0173 | 1.38% | 開放 | 開放 | ||||
65 | 002102 | 1.2589 | 1.2295 | 1.2418 | 1.2128 | 0.0171 | 1.38% | 開放 | 開放 | ||||
66 | 002644 | 1.1030 | 1.1030 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0150 | 1.38% | 開放 | 開放 | ||||
67 | 001752 | 1.4020 | 1.4020 | 1.3830 | 1.3830 | 0.0190 | 1.37% | 限大額 | 開放 | ||||
68 | 004025 | 1.1535 | 1.3035 | 1.1379 | 1.2879 | 0.0156 | 1.37% | 開放 | 開放 | ||||
69 | 004026 | 1.1452 | 1.2842 | 1.1297 | 1.2687 | 0.0155 | 1.37% | 開放 | 開放 | ||||
70 | 000334 | 1.3534 | 1.3734 | 1.3357 | 1.3557 | 0.0177 | 1.33% | 開放 | 開放 | ||||
71 | 000333 | 1.3883 | 1.4083 | 1.3702 | 1.3902 | 0.0181 | 1.32% | 開放 | 開放 | ||||
72 | 005273 | 1.7121 | 1.7121 | 1.6900 | 1.6900 | 0.0221 | 1.31% | 開放 | 開放 | ||||
73 | 005284 | 1.6941 | 1.6941 | 1.6722 | 1.6722 | 0.0219 | 1.31% | 開放 | 開放 | ||||
74 | 003218 | 1.5071 | 1.5071 | 1.4876 | 1.4876 | 0.0195 | 1.31% | 開放 | 開放 | ||||
75 | 003219 | 1.4968 | 1.4968 | 1.4774 | 1.4774 | 0.0194 | 1.31% | 開放 | 開放 | ||||
76 | 009826 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0133 | 1.31% | 開放 | 開放 | ||||
77 | 009827 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0132 | 1.31% | 開放 | 開放 | ||||
78 | 002645 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0140 | 1.30% | 開放 | 開放 | --- | |||
79 | 519967 | 1.3642 | 1.4242 | 1.3471 | 1.4071 | 0.0171 | 1.27% | 開放 | 開放 | ||||
80 | 013558 | 1.3640 | 1.3640 | 1.3469 | 1.3469 | 0.0171 | 1.27% | 開放 | 開放 | --- | |||
81 | 003458 | 1.5525 | 1.5525 | 1.5335 | 1.5335 | 0.0190 | 1.24% | 開放 | 開放 | --- | |||
82 | 003459 | 1.5293 | 1.5293 | 1.5105 | 1.5105 | 0.0188 | 1.24% | 開放 | 開放 | --- | |||
83 | 519660 | 1.5590 | 1.8690 | 1.5400 | 1.8500 | 0.0190 | 1.23% | 開放 | 開放 | ||||
84 | 009519 | 1.3638 | 1.4028 | 1.3474 | 1.3864 | 0.0164 | 1.22% | 開放 | 開放 | --- | |||
85 | 166010 | 1.2637 | 1.7939 | 1.2485 | 1.7787 | 0.0152 | 1.22% | 開放 | 開放 | ||||
86 | 009520 | 1.3563 | 1.3953 | 1.3401 | 1.3791 | 0.0162 | 1.21% | 開放 | 開放 | --- | |||
87 | 005138 | 0.9998 | 1.4898 | 0.9878 | 1.4778 | 0.0120 | 1.21% | 開放 | 開放 | ||||
88 | 005139 | 0.9877 | 1.4777 | 0.9759 | 1.4659 | 0.0118 | 1.21% | 開放 | 開放 | ||||
89 | 519661 | 1.5210 | 1.8210 | 1.5030 | 1.8030 | 0.0180 | 1.20% | 開放 | 開放 | ||||
90 | 371120 | 1.2181 | 1.5051 | 1.2037 | 1.4907 | 0.0144 | 1.20% | 開放 | 開放 | ||||
91 | 371020 | 1.2403 | 1.5733 | 1.2257 | 1.5587 | 0.0146 | 1.19% | 開放 | 開放 | ||||
92 | 005579 | 1.1582 | 1.1582 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0132 | 1.15% | 開放 | 開放 | ||||
93 | 005580 | 1.1397 | 1.1397 | 1.1267 | 1.1267 | 0.0130 | 1.15% | 開放 | 開放 | ||||
94 | 000142 | 1.2379 | 1.5526 | 1.2245 | 1.5358 | 0.0134 | 1.09% | 開放 | 開放 | ||||
95 | 001124 | 1.1844 | 1.4689 | 1.1716 | 1.4531 | 0.0128 | 1.09% | 開放 | 開放 | --- | |||
96 | 202105 | 1.7020 | 1.9590 | 1.6840 | 1.9410 | 0.0180 | 1.07% | 開放 | 開放 | ||||
97 | 009916 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0107 | 1.07% | 開放 | 開放 | ||||
98 | 009917 | 1.0089 | 1.0089 | 0.9982 | 0.9982 | 0.0107 | 1.07% | 開放 | 開放 | ||||
99 | 519977 | 1.7557 | 2.7157 | 1.7373 | 2.6973 | 0.0184 | 1.06% | 開放 | 開放 | ||||
100 | 202107 | 1.7110 | 1.9060 | 1.6930 | 1.8880 | 0.0180 | 1.06% | 開放 | 開放 | ||||
101 | 240013 | 1.2408 | 1.6208 | 1.2278 | 1.6078 | 0.0130 | 1.06% | 開放 | 開放 | ||||
102 | 519976 | 1.6958 | 2.6028 | 1.6781 | 2.5851 | 0.0177 | 1.05% | 開放 | 開放 | ||||
103 | 240012 | 1.3176 | 1.6976 | 1.3039 | 1.6839 | 0.0137 | 1.05% | 開放 | 開放 | ||||
104 | 008435 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0105 | 1.02% | 開放 | 開放 | ||||
105 | 007684 | 1.1137 | 1.1137 | 1.1026 | 1.1026 | 0.0111 | 1.01% | 開放 | 開放 | ||||
106 | 008436 | 1.0394 | 1.0394 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0104 | 1.01% | 開放 | 開放 | ||||
107 | 860005 | 2.4898 | 2.6498 | 2.4651 | 2.6251 | 0.0247 | 1.00% | 開放 | 開放 | ||||
108 | 860030 | 2.4802 | 2.4802 | 2.4556 | 2.4556 | 0.0246 | 1.00% | 開放 | 開放 | ||||
109 | 007683 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1059 | 1.1059 | 0.0111 | 1.00% | 開放 | 開放 | ||||
110 | 000080 | 1.6320 | 1.6320 | 1.6160 | 1.6160 | 0.0160 | 0.99% | 開放 | 開放 | ||||
111 | 000081 | 1.5820 | 1.5820 | 1.5670 | 1.5670 | 0.0150 | 0.96% | 開放 | 開放 | ||||
112 | 004267 | 1.5242 | 1.6142 | 1.5099 | 1.5999 | 0.0143 | 0.95% | 開放 | 開放 | ||||
113 | 100051 | 2.2610 | 2.2610 | 2.2400 | 2.2400 | 0.0210 | 0.94% | 限大額 | 開放 | ||||
114 | 690002 | 1.6160 | 2.3410 | 1.6010 | 2.3260 | 0.0150 | 0.94% | 開放 | 開放 | ||||
115 | 162105 | 1.4267 | 1.9324 | 1.4134 | 1.9191 | 0.0133 | 0.94% | 開放 | 開放 | ||||
116 | 002765 | 1.3382 | 1.3382 | 1.3258 | 1.3258 | 0.0124 | 0.94% | 開放 | 開放 | ||||
117 | 002988 | 1.0320 | 1.2507 | 1.0224 | 1.2411 | 0.0096 | 0.94% | 開放 | 開放 | ||||
118 | 002766 | 1.3097 | 1.3097 | 1.2976 | 1.2976 | 0.0121 | 0.93% | 開放 | 開放 | ||||
119 | 008345 | 1.0425 | 1.1425 | 1.0330 | 1.1330 | 0.0095 | 0.92% | 暫停 | 開放 | ||||
120 | 008346 | 1.0350 | 1.1350 | 1.0256 | 1.1256 | 0.0094 | 0.92% | 暫停 | 開放 | ||||
121 | 320009 | 1.6700 | 1.8350 | 1.6550 | 1.8200 | 0.0150 | 0.91% | 開放 | 開放 | ||||
122 | 530017 | 1.1110 | 1.7600 | 1.1010 | 1.7500 | 0.0100 | 0.91% | 限大額 | 開放 | ||||
123 | 320008 | 1.7870 | 1.9520 | 1.7710 | 1.9360 | 0.0160 | 0.90% | 開放 | 開放 | ||||
124 | 006840 | 1.0895 | 1.0895 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0097 | 0.90% | 開放 | 開放 | ||||
125 | 009758 | 2.2560 | 2.2560 | 2.2360 | 2.2360 | 0.0200 | 0.89% | 開放 | 開放 | ||||
126 | 690202 | 1.5880 | 2.2580 | 1.5740 | 2.2440 | 0.0140 | 0.89% | 開放 | 開放 | ||||
127 | 161506 | 1.3540 | 1.7040 | 1.3420 | 1.6920 | 0.0120 | 0.89% | 開放 | 開放 | ||||
128 | 290003 | 1.1911 | 1.7014 | 1.1806 | 1.6909 | 0.0105 | 0.89% | 開放 | 開放 | ||||
129 | 003504 | 1.1313 | 1.1851 | 1.1213 | 1.1751 | 0.0100 | 0.89% | 開放 | 開放 | --- | |||
130 | 006839 | 1.0949 | 1.0949 | 1.0852 | 1.0852 | 0.0097 | 0.89% | 開放 | 開放 | ||||
131 | 010053 | 1.0949 | 1.0949 | 1.0852 | 1.0852 | 0.0097 | 0.89% | 開放 | 開放 | --- | |||
132 | 005121 | 1.5141 | 1.5141 | 1.5009 | 1.5009 | 0.0132 | 0.88% | 開放 | 開放 | ||||
133 | 050016 | 1.3830 | 1.5510 | 1.3710 | 1.5390 | 0.0120 | 0.88% | 開放 | 開放 | ||||
134 | 003505 | 1.1181 | 1.1718 | 1.1083 | 1.1620 | 0.0098 | 0.88% | 開放 | 開放 | --- | |||
135 | 164206 | 1.5967 | 2.0900 | 1.5830 | 2.0763 | 0.0137 | 0.87% | 限大額 | 開放 | ||||
136 | 009512 | 1.2778 | 1.2778 | 1.2668 | 1.2668 | 0.0110 | 0.87% | 限大額 | 開放 | ||||
137 | 000048 | 1.6390 | 1.9310 | 1.6250 | 1.9170 | 0.0140 | 0.86% | 開放 | 開放 | ||||
138 | 162712 | 1.5104 | 1.9855 | 1.4975 | 1.9726 | 0.0129 | 0.86% | 限大額 | 開放 | ||||
139 | 007235 | 1.4984 | 1.5936 | 1.4856 | 1.5808 | 0.0128 | 0.86% | 限大額 | 開放 | ||||
140 | 005272 | 1.1154 | 1.1154 | 1.1059 | 1.1059 | 0.0095 | 0.86% | 開放 | 開放 | ||||
141 | 000047 | 1.6680 | 1.9700 | 1.6540 | 1.9560 | 0.0140 | 0.85% | 開放 | 開放 | ||||
142 | 002280 | 1.5364 | 1.5364 | 1.5234 | 1.5234 | 0.0130 | 0.85% | 限大額 | 開放 | ||||
143 | 005271 | 1.1265 | 1.1265 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0095 | 0.85% | 開放 | 開放 | ||||
144 | 531017 | 1.0670 | 1.4870 | 1.0580 | 1.4780 | 0.0090 | 0.85% | 限大額 | 開放 | ||||
145 | 009465 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0087 | 0.85% | 開放 | 開放 | ||||
146 | 009466 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0087 | 0.85% | 開放 | 開放 | ||||
147 | 161505 | 1.3230 | 1.7130 | 1.3120 | 1.7020 | 0.0110 | 0.84% | 開放 | 開放 | ||||
148 | 865040 | 1.6361 | 1.6361 | 1.6226 | 1.6226 | 0.0135 | 0.83% | 開放 | 開放 | ||||
149 | 860051 | 1.6338 | 1.6338 | 1.6203 | 1.6203 | 0.0135 | 0.83% | 開放 | 開放 | ||||
150 | 002406 | 1.1963 | 1.2364 | 1.1866 | 1.2267 | 0.0097 | 0.82% | 開放 | 開放 | ||||
151 | 050116 | 1.3650 | 1.5150 | 1.3540 | 1.5040 | 0.0110 | 0.81% | 開放 | 開放 | ||||
152 | 002405 | 1.2161 | 1.2567 | 1.2063 | 1.2469 | 0.0098 | 0.81% | 開放 | 開放 | ||||
153 | 160612 | 1.1210 | 1.8840 | 1.1120 | 1.8750 | 0.0090 | 0.81% | 開放 | 開放 | ||||
154 | 610008 | 1.1330 | 1.5190 | 1.1240 | 1.5100 | 0.0090 | 0.80% | 開放 | 開放 | ||||
155 | 008332 | 1.1769 | 1.1769 | 1.1678 | 1.1678 | 0.0091 | 0.78% | 開放 | 開放 | ||||
156 | 630003 | 1.3040 | 1.8290 | 1.2940 | 1.8190 | 0.0100 | 0.77% | 開放 | 開放 | ||||
157 | 008331 | 1.1836 | 1.1836 | 1.1745 | 1.1745 | 0.0091 | 0.77% | 開放 | 開放 | ||||
158 | 485114 | 2.6470 | 2.6470 | 2.6270 | 2.6270 | 0.0200 | 0.76% | 開放 | 開放 | ||||
159 | 005886 | 1.4567 | 1.4933 | 1.4457 | 1.4823 | 0.0110 | 0.76% | 開放 | 開放 | ||||
160 | 005887 | 1.4380 | 1.4743 | 1.4271 | 1.4634 | 0.0109 | 0.76% | 開放 | 開放 | ||||
161 | 310518 | 2.0070 | 2.1570 | 1.9920 | 2.1420 | 0.0150 | 0.75% | 開放 | 開放 | ||||
162 | 040023 | 1.6170 | 1.6170 | 1.6050 | 1.6050 | 0.0120 | 0.75% | 開放 | 開放 | ||||
163 | 005479 | 1.1716 | 1.1716 | 1.1629 | 1.1629 | 0.0087 | 0.75% | 暫停 | 開放 | ||||
164 | 005945 | 1.5135 | 1.5135 | 1.5024 | 1.5024 | 0.0111 | 0.74% | 開放 | 開放 | ||||
165 | 005946 | 1.4921 | 1.4921 | 1.4812 | 1.4812 | 0.0109 | 0.74% | 開放 | 開放 | ||||
166 | 002460 | 1.3680 | 1.5840 | 1.3580 | 1.5740 | 0.0100 | 0.74% | 開放 | 開放 | ||||
167 | 000859 | 1.2250 | 1.2250 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0090 | 0.74% | 開放 | 開放 | ||||
168 | 009730 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0078 | 0.74% | 開放 | 開放 | ||||
169 | 009731 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0077 | 0.74% | 開放 | 開放 | ||||
170 | 485014 | 2.4910 | 2.4910 | 2.4730 | 2.4730 | 0.0180 | 0.73% | 開放 | 開放 | ||||
171 | 002459 | 1.3760 | 1.5920 | 1.3660 | 1.5820 | 0.0100 | 0.73% | 開放 | 開放 | ||||
172 | 040022 | 1.6820 | 1.6820 | 1.6700 | 1.6700 | 0.0120 | 0.72% | 開放 | 開放 | ||||
173 | 630103 | 1.2510 | 1.7570 | 1.2420 | 1.7480 | 0.0090 | 0.72% | 開放 | 開放 | ||||
174 | 001200 | 1.1545 | 1.1545 | 1.1463 | 1.1463 | 0.0082 | 0.72% | 開放 | 開放 | ||||
175 | 000466 | 1.2760 | 1.3510 | 1.2670 | 1.3420 | 0.0090 | 0.71% | 開放 | 開放 | ||||
176 | 001199 | 1.1858 | 1.1858 | 1.1774 | 1.1774 | 0.0084 | 0.71% | 開放 | 開放 | ||||
177 | 610108 | 1.1310 | 1.4780 | 1.1230 | 1.4700 | 0.0080 | 0.71% | 開放 | 開放 | ||||
178 | 630009 | 1.8760 | 2.2060 | 1.8630 | 2.1930 | 0.0130 | 0.70% | 開放 | 開放 | ||||
179 | 003134 | 1.4232 | 1.4532 | 1.4135 | 1.4435 | 0.0097 | 0.69% | 開放 | 開放 | ||||
180 | 003133 | 1.4204 | 1.4604 | 1.4107 | 1.4507 | 0.0097 | 0.69% | 開放 | 開放 | ||||
181 | 002474 | 1.3160 | 1.3160 | 1.3070 | 1.3070 | 0.0090 | 0.69% | 開放 | 開放 | ||||
182 | 160718 | 1.0362 | 1.4557 | 1.0291 | 1.4486 | 0.0071 | 0.69% | 開放 | 開放 | ||||
183 | 004807 | 1.2930 | 1.2930 | 1.2843 | 1.2843 | 0.0087 | 0.68% | 開放 | 開放 | ||||
184 | 004808 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2735 | 1.2735 | 0.0086 | 0.68% | 開放 | 開放 | ||||
185 | 009638 | 1.0394 | 1.0394 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0070 | 0.68% | 暫停 | 開放 | ||||
186 | 009639 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0070 | 0.68% | 開放 | 開放 | ||||
187 | 630109 | 1.7920 | 2.1120 | 1.7800 | 2.1000 | 0.0120 | 0.67% | 開放 | 開放 | ||||
188 | 320004 | 1.7398 | 2.4734 | 1.7282 | 2.4618 | 0.0116 | 0.67% | 開放 | 開放 | ||||
189 | 002490 | 1.4065 | 1.4485 | 1.3971 | 1.4391 | 0.0094 | 0.67% | 開放 | 開放 | ||||
190 | 012627 | 1.7049 | 1.7049 | 1.6937 | 1.6937 | 0.0112 | 0.66% | 開放 | 開放 | ||||
191 | 400027 | 1.2552 | 1.7251 | 1.2470 | 1.7169 | 0.0082 | 0.66% | 開放 | 開放 | ||||
192 | 006899 | 1.2409 | 1.2409 | 1.2328 | 1.2328 | 0.0081 | 0.66% | 開放 | 開放 | ||||
193 | 012626 | 0.9858 | 0.9858 | 0.9793 | 0.9793 | 0.0065 | 0.66% | 開放 | 開放 | ||||
194 | 519190 | 1.3959 | 1.4633 | 1.3869 | 1.4543 | 0.0090 | 0.65% | 開放 | 開放 | ||||
195 | 006140 | 1.3530 | 1.3530 | 1.3443 | 1.3443 | 0.0087 | 0.65% | 開放 | 開放 | ||||
196 | 006898 | 1.2534 | 1.2534 | 1.2453 | 1.2453 | 0.0081 | 0.65% | 開放 | 開放 | ||||
197 | 400029 | 1.2484 | 1.6876 | 1.2403 | 1.6795 | 0.0081 | 0.65% | 開放 | 開放 | ||||
198 | 200113 | 1.5656 | 1.7560 | 1.5556 | 1.7460 | 0.0100 | 0.64% | 開放 | 開放 | ||||
199 | 006141 | 1.3427 | 1.3427 | 1.3341 | 1.3341 | 0.0086 | 0.64% | 開放 | 開放 | ||||
200 | 200013 | 1.3188 | 1.7812 | 1.3104 | 1.7728 | 0.0084 | 0.64% | 開放 | 開放 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1