證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
信誠新興產業混合A(000209) | 近1年 | 149.49% | 購買 | |
東方新能源汽車混合(400015) | 近1年 | 142.60% | 購買 | |
東方阿爾法優勢產業(009644) | 近1年 | 141.09% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
實力債基,理財新寵
4.26%近1年創金合信恒興中...
網羅500只成長黑馬
18.85%近1年創金合信中證5...
醫藥剛需,黃金賽道
20.09%近1年創金合信醫療保...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -- | 5.43% | 27.47% | 34.41% | 21.85% | 45.72% | -- | -- |
同類平均 | -1.11% | -2.42% | -3.08% | 8.91% | 5.31% | 20.63% | 79.84% | 112.44% |
滬深300 | 0.27% | 1.26% | -6.85% | -3.60% | -6.62% | 6.08% | 27.58% | 41.51% |
同類排名 | -- | 2202 | 148 | 2367 | 23 | 2159 | 141 | 1939 | 199 | 1616 | 149 | 1408 | -- | 888 | -- | 669 |
四分位排名 | -- | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | -- | -- |
日漲幅 7.48%
近1周 8.98%
近1月 25.90%
近3月 49.74%
近6月 100.36%
日漲幅5.77%
日漲幅5.75%
日漲幅5.74%
日漲幅5.59%
日漲幅5.59%
日漲幅3.55%
日漲幅3.54%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
諾安成長混合 | 47人 |
招商中證白酒指數(LO | 43人 |
農銀新能源主題 | 42人 |
易方達藍籌精選混合 | 39人 |
華夏能源革新股票A | 39人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1