凈值估算(21-09-30 15:00)
單位凈值 (2021-09-30)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-30 | 1.0582 | 1.1586 | 0.04% |
09-29 | 1.0578 | 1.1582 | 0.41% |
09-28 | 1.0535 | 1.1539 | 0.33% |
09-27 | 1.0500 | 1.1504 | 0.27% |
09-24 | 1.0472 | 1.1476 | 0.12% |
09-23 | 1.0459 | 1.1463 | 0.00% |
09-22 | 1.0459 | 1.1463 | 0.01% |
09-17 | 1.0458 | 1.1462 | 0.00% |
09-16 | 1.0458 | 1.1462 | 0.00% |
09-15 | 1.0458 | 1.1462 | 0.00% |
09-14 | 1.0458 | 1.1462 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.18% | 1.20% | 1.04% | 1.50% | 1.98% | 2.61% | 5.67% | 9.24% |
同類平均 | -0.01% | 0.16% | 1.41% | 2.62% | 3.36% | 4.43% | 7.75% | 13.70% |
滬深300 | 0.27% | 1.26% | -6.85% | -3.60% | -6.62% | 6.08% | 27.58% | 41.51% |
同類排名 | 4 | 2185 | 25 | 2677 | 1456 | 2596 | 2171 | 2502 | 2155 | 2446 | 2087 | 2354 | 1346 | 1644 | 1035 | 1157 |
四分位排名 | 優秀 | 優秀 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅4.73%
日漲幅4.55%
日漲幅4.54%
日漲幅3.65%
日漲幅3.28%
日漲幅3.27%
日漲幅3.26%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
招商中證白酒指數(LO | 30人 |
易方達優質精選混合(Q | 28人 |
南方天天利貨幣B | 25人 |
易方達上證50增強A | 24人 |
易方達消費行業股票 | 24人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1